製造日 又はサンプリング日 |
品種・項目 | 測定機関 | 測定結果(検出限界値) | 測定機器 | 測定方法 | ||
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |||||
2022/7/18 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.8) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/7/11 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.6) | 不検出(<2.4) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/7/5 | 松永3.6牛乳1000ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.2) | 不検出(<2.5) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
松永コーヒー | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.4) | 不検出(<2.1) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2022/7/4 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.3) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
生乳 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.4) | 不検出(<2.4) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水東 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.9) | 不検出(<0.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水西 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.8) | 不検出(<0.7) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
水道水 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.8) | 不検出(<0.6) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2022/7/2 | 松永ヨーグルト | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.6) | 不検出(<1.9) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/6/27 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.4) | 不検出(<2.4) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/6/20 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.6) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/6/13 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.8) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/6/7 | 松永3.6牛乳1000ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.3) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
松永コーヒー | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.6) | 不検出(<1.9) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2022/6/6 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<3.0) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
生乳 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水東 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.8) | 不検出(<0.6) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水西 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.8) | 不検出(<0.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
水道水 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.6) | 不検出(<0.6) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
松永ヨーグルト | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.2) | 不検出(<2.3) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2022/5/30 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.8) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/5/23 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<3.2) | 不検出(<1.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/5/16 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.1) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/5/10 | 松永3.6牛乳1000ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.4) | 不検出(<2.6) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
松永コーヒー | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.6) | 不検出(<2.5) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2022/5/9 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.6) | 不検出(<2.3) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
生乳 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水東 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.8) | 不検出(<0.7) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水西 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.9) | 不検出(<0.9) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
水道水 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.7) | 不検出(<0.7) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
松永ヨーグルト | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.0) | 不検出(<2.2) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2022/5/5 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.4) | 不検出(<1.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/4/25 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.3) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/4/18 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/4/11 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<3.0) | 不検出(<1.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/4/5 | 松永3.6牛乳1000ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.6) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
松永コーヒー | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.9) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2022/4/4 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.4) | 不検出(<3.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
生乳 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<3.0) | 不検出(<2.3) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水東 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.9) | 不検出(<0.7) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水西 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.8) | 不検出(<0.7) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
水道水 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.8) | 不検出(<0.7) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
松永ヨーグルト | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.3) | 不検出(<2.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2022/3/28 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.6) | 不検出(<2.3) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/3/21 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.4) | 不検出(<2.3) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/3/14 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.7) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/3/8 | 松永3.6牛乳1000ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.6) | 不検出(<2.4) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
松永コーヒー | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<3.4) | 不検出(<1.9) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2022/3/7 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.6) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
生乳 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<3.3) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水東 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.9) | 不検出(<0.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水西 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.9) | 不検出(<0.9) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
水道水 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.7) | 不検出(<0.6) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
松永ヨーグルト | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.7) | 不検出(<2.2) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2022/2/28 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<1.8) | 不検出(<2.3) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/2/21 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.7) | 不検出(<2.9) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/2/14 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.4) | 不検出(<2.3) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/2/8 | 松永3.6牛乳1000ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.7) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
松永コーヒー | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.6) | 不検出(<2.7) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2022/2/7 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.8) | 不検出(<2.1) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
生乳 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.4) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水東 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.9) | 不検出(<0.7) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水西 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.8) | 不検出(<0.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
水道水 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.7) | 不検出(<0.6) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
松永ヨーグルト | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.6) | 不検出(<2.4) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2022/1/31 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.6) | 不検出(<2.1) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/1/24 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.6) | 不検出(<1.5) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/1/15 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.1) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/1/10 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<1.8) | 不検出(<2.2) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2022/1/4 | 松永3.6牛乳1000ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.8) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
松永コーヒー | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.1) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2022/1/3 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.8) | 不検出(<1.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
生乳 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<1.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水東 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.8) | 不検出(<0.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水西 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.9) | 不検出(<0.9) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
水道水 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.6) | 不検出(<0.7) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
松永ヨーグルト | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.5) | 不検出(<1.7) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2021/12/27 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.8) | 不検出(<2.1) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/12/20 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.8) | 不検出(<2.4) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/12/13 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.8) | 不検出(<2.3) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/12/7 | 松永3.6牛乳1000ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
松永コーヒー | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.8) | 不検出(<2.2) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2021/12/6 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.8) | 不検出(<1.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
生乳 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.3) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水東 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.8) | 不検出(<0.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水西 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.8) | 不検出(<0.7) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
水道水 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.7) | 不検出(<0.5) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
松永ヨーグルト | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.2) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2021/11/29 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.6) | 不検出(<2.7) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/11/24 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.4) | 不検出(<2.3) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/11/15 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.4) | 不検出(<2.1) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/11/8 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.4) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/11/2 | 松永3.6牛乳1000ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<1.8) | 不検出(<2.7) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
松永コーヒー | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.4) | 不検出(<2.1) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2021/11/1 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.4) | 不検出(<2.4) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
生乳 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.4) | 不検出(<2.6) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水東 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.9) | 不検出(<0.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水西 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.8) | 不検出(<0.6) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
水道水 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.7) | 不検出(<0.7) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
松永ヨーグルト | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<3.0) | 不検出(<2.1) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2021/10/25 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.3) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/10/18 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/10/11 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.4) | 不検出(<2.1) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/10/5 | 松永3.6牛乳1000ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
松永コーヒー | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<1.9) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2021/10/4 | 松永3.6牛乳200ml | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<1.8) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
生乳 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.4) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水東 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.8) | 不検出(<0.7) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水西 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.7) | 不検出(<0.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
水道水 | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.5) | 不検出(<0.6) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
松永ヨーグルト | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.5) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2021/10/2 | 松永ヨーグルト | 酪王協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.0) | 不検出(<2.3) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/9/27 | 松永3.6牛乳200ml | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.8) | 不検出(<1.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/9/20 | 松永3.6牛乳200ml | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.6) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/9/13 | 松永3.6牛乳200ml | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.4) | 不検出(<1.5) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/9/7 | 松永3.6牛乳1000ml | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
松永コーヒー | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<3.0) | 不検出(<2.4) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2021/9/6 | 松永3.6牛乳200ml | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.6) | 不検出(<2.4) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
生乳 | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.6) | 不検出(<1.5) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水東 | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.8) | 不検出(<0.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水西 | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.8) | 不検出(<0.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
水道水 | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.9) | 不検出(<0.5) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
松永ヨーグルト | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.5) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2021/8/30 | 松永3.6牛乳200ml | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.6) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/8/23 | 松永3.6牛乳200ml | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.8) | 不検出(<2.0) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/8/16 | 松永3.6牛乳200ml | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.1) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/8/9 | 松永3.6牛乳200ml | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.1) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/8/3 | 松永3.6牛乳1000ml | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.8) | 不検出(<2.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
松永コーヒー | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.4) | 不検出(<2.3) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2021/8/2 | 松永3.6牛乳200ml | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.1) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
生乳 | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.4) | 不検出(<2.6) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水東 | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.8) | 不検出(<0.7) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水西 | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.8) | 不検出(<0.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
水道水 | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.9) | 不検出(<0.6) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
松永ヨーグルト | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.3) | 不検出(<1.9) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2021/7/26 | 松永3.6牛乳200ml | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.6) | 不検出(<2.4) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/7/19 | 松永3.6牛乳200ml | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.7) | 不検出(<2.3) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/7/12 | 松永3.6牛乳200ml | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.3) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
2021/7/6 | 松永3.6牛乳1000ml | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.8) | 不検出(<2.4) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
松永コーヒー | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.6) | 不検出(<1.7) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
2021/7/5 | 松永3.6牛乳200ml | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.4) | 不検出(<1.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
生乳 | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<2.1) | 不検出(<2.1) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水東 | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.8) | 不検出(<0.7) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
井戸水西 | 東北協同乳業株式会社 | ― | 不検出(<0.8) | 不検出(<0.8) | ゲルマニウム半導体検出器 | ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | |
